البيانات الإعلامية
إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي السنوي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للسنة المالية المنتهيـة في ( 2020-12-31 ) للجمهور
Wed, 31 March 2021
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق جدوى ريت السعودية، وفيما يلي ملخص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م: |
| صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 1,850,012,969 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة | 62,977,731 ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) للسنة/للفترة | 154,092,711 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة | 158000000 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.71 |
| العائد للفترة % | % 7.2 |
| رابط القوائم المالية | https://dev.jadwa.is.sa/ar/node/12412 |
| معلومات اضافية | العائد للفترة = الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للوحدة / القيمة الاسمية للوحدة
ويمكن الحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة من خلال المرفقات |
| الملفات الملحقة | ![]() |
