البيانات الإعلامية
إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي السنوي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للسنة المالية المنتهيـة في ( 2019-12-31 ) للجمهور
Tue, 31 March 2020
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق جدوى ريت السعودية. وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م: |
| صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 1,765,571,631 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة | 57,084,395 ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) للسنة/للفترة | 76,649,493 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة | 158000000 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.17 |
| العائد للفترة % | % 7.4 |
| رابط القوائم المالية | https://dev.jadwa.is.sa/ar/node/12436 |
| معلومات اضافية | العائد للفترة = الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للوحدة / القيمة الاسمية للوحدة
ويمكن الحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة من خلال المرفقات |
| الملفات الملحقة | ![]() |
